Höjdpunkter
Videoupplösning: 1080P
inbyggd 32GB
Detaljer
olar-driven säkerhetskamera; 100 % trådfritt Pan Tilt WiFi utomhus solenergi säkerhetskamerasystem* Håll dig 100 % fri från sladdar och krångel - Fungerar utmärkt med solpaneler och 2,4 GHz Wi-Fi.
* Fjärrrotera den och övervaka varje hörn av ditt hem i realtid.
* Stöd Max 128G TF-kortlagring och molnlagring
* Mer känslig digital PIR-sensor - Skydda din egendom och skicka snabba och korrekta varningar; aktiveras endast när rörelse upptäcks.
* Gratis Niview Mobile App - Live view; spela upp och ladda ner manuellt spela in videor.
| Modell | S11 | ||
| Videokomprimering | H.264 Baslinjeprofil | ||
| Video | Bildsensor | 2 MP HD CMOS-sensor | |
| Upplösning | 1080P HD-bilder; upplösning upp till 1920x1080; 2 MP | ||
| Bildhastighet | 1~30 fps | ||
| Min. Belysning | Färg: 1,5 Lux; W/B: 0 Lux med IR-LED PÅ | ||
| IR-avstånd | Daul IR cut filter med auto switch; 2 st högeffekts IR-lysdioder; mörkerseende på 10 meter | ||
| Objektiv/ visuell ängel | 3,6 mm@F1. 4 | ||
| Videohantering | Inspelningsläge | Heldagsinspelning; tidtagning och larminspelning | |
| Videolagring | Stöd Max 128G TF-kort | ||
| Audio | Ljudkomprimering | G.711A | |
| Ljudingång | inbyggd 38dB mikrofon | ||
| Ljudutgång | Inbyggd högtalare (4Ω 3W) | ||
| Visning | Pan-och-luta | Panorering: 355° Lutning: 90° | |
| Betraktningsvinkel | 100° | ||
| Nätverk | Protokoll | TCP/IP; HTTP; TCP; UDP; SMTP; DHCP; NTP; UPnP; P2P osv | |
| Trådlös | WiFi 802.11b/g/n trådlöst nätverk | ||
| Larm | Rörelsedetektor | PIR rörelsedetektor | |
| programvara | Systemkonfiguration | Programvaruversion IOS7.1; Android 4.0 och senare | |
| Allmän | Material | teknisk plast | |
| Batteri | Utrustad med avtagbar solpanel med 4st 18650 batterier | ||
| konsumtion | 0,25mA (standby); 170mA (fungerar) | ||
| arbetstemperatur | -10-50° | ||
| Kraft | 5V 1A USB-laddning | ||
NST-31 360 Degree Small Wireless Solar Powered Security Camera With 100% Wire-Fr
SKU: D0101HIQYPA-32GB
99,00$Pris
