Öne Çıkanlar
Video çözünürlüğü: 1080P
32 GB dahili
Detaylar
güneş Enerjili Güvenlik Kamerası; 100% Telsiz Pan Tilt WiFi Dış Mekan Güneş Enerjisi Güvenlik Kamera Sistemi* Kablo ve kablo karmaşasından %100 kurtulun - Güneş Paneli ve 2,4 GHz Wi-Fi ile harika çalışın.
* Uzaktan döndürün ve evinizin her köşesini gerçek zamanlı olarak izleyin.
* Destek Max 128G TF kart depolama ve bulut Depolama
* Daha Hassas Dijital PIR Sensörü - Mülkünüzü koruyun ve zamanında ve doğru uyarılar gönderin; yalnızca hareket algılandığında etkinleştirilir.
* Ücretsiz Niview Mobil Uygulaması - Canlı izleme; videoları manuel olarak oynatın ve indirin.
| modeli | Ö11 | ||
| Video sıkıştırma | H.264 Temel profil | ||
| Video | Görüntü sensörü | 2MP HD CMOS Sensör | |
| Çözünürlük | 1080P HD görüntüler; 1920x1080'e kadar çözünürlük; 2MP | ||
| Kare hızı | 1~30 fps | ||
| dak. Aydınlatma | Renk: 1,5 Lüks; W/B: 0 Lux, IR LED AÇIK | ||
| IR Mesafesi | Otomatik anahtarlı Daul IR kesme filtresi; 2 adet yüksek güçlü IR LED; 10 metrede gece görüşü | ||
| Objektif/ Görsel Melek | 3,6 mm@F1. 4 | ||
| Video Yönetimi | Kayıt modu | Tüm gün kaydı; zamanlama kaydı ve alarm kaydı | |
| Video Depolama | Maksimum 128G TF Kartı Desteği | ||
| Ses | Ses Sıkıştırma | G.711A | |
| Ses girişi | dahili 38dB mikrofon | ||
| Ses çıkışı | Dahili hoparlör (4Ω 3W) | ||
| Görüntüleme | Kaydırma ve eğme | Pan : 355° Eğim : 90° | |
| Görüş açısı | 100° | ||
| Ağ | protokoller | TCP/IP; HTTP; TCP; UDP; SMTP; DHCP; NTP; UPnP; P2P vb. | |
| Kablosuz | WiFi 802.11b/g/n kablosuz ağ | ||
| Alarm | Hareket algılama | PIR hareket algılama | |
| Yazılım | Sistem yapılandırması | Yazılım versiyonu IOS7.1; Android 4.0 ve üzeri | |
| Genel | Material | mühendislik plastikleri | |
| Pil | 4 adet 18650 pil ile çıkarılabilir güneş paneli ile donatılmıştır | ||
| tüketim | 0,25mA(bekleme); 170mA(çalışıyor) | ||
| çalışma sıcaklığı | -10-50° | ||
| Güç | 5V 1A USB şarjı | ||
NST-31 360 Derece Küçük Kablosuz Güneş Enerjili Güvenlik Kamerası, %100 Tel-Fr
Stok kodu: D0101HIQYPA-32GB
$99,00Fiyat

